No era facil este año. Estamos en plena pandemia. En Catalunya había restricciones y recomendaciones de no desplazarse lejos si no era por causa justificada. De permanecer al máximo en casa o cerca. Era mejor no ir en grupo. Pero contribuimos. Y logramos dos buenas marcas: una buena contribución a la causa de conservación del fin de semana, ayudar a atajar el tráfico de especies protegidas, y obtener un buen número de aves vistas para contribuir a la lista global mundial.
Por eso, desde el equipo Rarebirds Swarovski Optik decimos ¡misión cumplida!
Conservación
Por primera vez participábamos internacionalmente en un evento basado en la observación de aves pero con un objetivo loable: el recaudar fondos, ni que fuesen simbólicos, para una causa concreta de conservación. En el caso de 2020 se montó una celebración especial en torno del ya tradicional día de las aves de otoño, el Global Big Day que organiza eBird y del que hablamos más abajo. Ese día se alargó durante todo el fin de semana en lo que se denominó Global Bird Weekend con el objetivo de recaudar fondos de conservación y promover aún más la observación de aves. 39 grupos de observadores de todo el mundo consiguieron obtener donaciones en estos tiempos difíciles para la campaña de BirdLife de detener el tráfico ilegal de aves, especialmente funesto en Asia. Tal y como anunciaban en inglés, el tema no es fácil y tiene ramificaciones incluso con la salud humana:
The COVID-19 pandemic is a terrible but timely reminder that human health is tightly interlinked with the fate of wild animals trapped and sold in trade markets around the world. With your help we can bring an end to illegal and unsustainable wild bird trade practices in Asia, where we are currently working. We have the science, the expertise and the local knowledge. We now need your help to scale up our work and end wild bird trade once and for all.
The shocking scale of the wild bird trade is a tragedy for nature. Organised poaching networks are emptying Asias forests of their parrots and songbirds where they will be transported, often in appalling conditions, to markets across the region.
A large proportion of the hundreds of millions of caged birds across Asia have been plucked from the wild. This unsustainable demand is fuelling an overexploitation crisis across the region, and left dozens of species - from songbirds to cockatoos on the edge of extinction
Nuestro equipo ha tenido abierta hasta hoy 1 de noviembre de 2020 una página especial de recaudación de fondos en el portal justgiving, en la que hemos recogido las aportaciones de 12 donantes y un total de 315€ para esta causa solidaria, que para ser los tiempos que son está bien y es la 15ª más significativa del mundo.
Queremos daros las gracias a todas las personas interesadas y a las donantes por esta contribución que es nuestro granito de arena a la conservación de las aves. No solo divulgando sino, esta vez, aportando algún dinero para la conservación allí donde hace más falta.
- Observación
Durante el fin de semana se trataba de obsevar aves donde se pudiese, poniendo la organización énfasis en que se tratase de observaciones más o menos cercanas. Un total de 7105 especies se citaron a nivel mundial el sábado 17.10.2020, que coincidía con el Global Big Day de octubre, coordinado cada año por eBird. En el total del fin de semana se citaron en el mundo 7243 especies de aves, que no está nada mal vistas las circunstancias.
Cuantas especies se registraron en nuestro ámbito? En Europa, el sábado se citaron 441 especies, en España 301 y nuestro equipo citó ni más ni menos que casi la mitad, 144 especies observadas durante el Global Big Day por todos el equipo, una de las cifras conjuntas más altas de Europa:
sp | Species | nº aves | Location |
1 | Anser anser | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
2 | Cygnus olor | 8 | Laguna de Pitillas RN--Area General |
3 | Spatula clypeata | Estany d'Ivars--Area general | |
4 | Mareca strepera | 12 | Delta del Llobregat, Pont Nelson Mandela, El Prat del Llobregat |
5 | Anas platyrhynchos | 3 | Polígono Industrial Enkalene, El Prat de Llobregat ES-Catalunya |
6 | Anas acuta | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
7 | Anas crecca | 2 | Delta del Llobregat, Pont Nelson Mandela, El Prat del Llobregat |
8 | Aythya ferina | 17 | Laguna de Pitillas RN--Observatorio |
9 | Alectoris rufa | 2 | NA-140, Abaurrea Baja ES-Navarra 42.90324, -1.21979 |
10 | Phasianus colchicus | 1 | Unnamed Road, Sant Boi de Llobregat, Catalunya, ES |
11 | Tachybaptus ruficollis | 5 | Estany d'Ivars--Area general |
12 | Podiceps cristatus | 25 | Estany d'Ivars--Area general |
13 | Columba livia | 2 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
14 | Columba oenas | 12 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
15 | Columba palumbus | 4 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
16 | Streptopelia decaocto | 3 | Avenida del Parque Logístico, Barcelona ES-Catalunya |
17 | Caprimulgus ruficollis | 1 | Timoneda d'Alfés |
18 | Apus melba | 3 | c. Estrella, 08901 L'Hospitalet de Llobregat |
19 | Apus pallidus | 1 | Garraf PNat--Campdàsens |
20 | Rallus aquaticus | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
21 | Gallinula chloropus | 1 | Delta del Llobregat, Pont Nelson Mandela, El Prat del Llobregat |
22 | Fulica atra | 1 | Delta del Llobregat, Pont Nelson Mandela, El Prat del Llobregat |
23 | Porphyrio porphyrio | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
24 | Grus grus | 10 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
25 | Burhinus oedicnemus | 3 | Timoneda d'Alfés |
26 | Limosa limosa | 5 | Laguna de Pitillas RN--Area General |
27 | Calidris pugnax | 48 | Laguna de Pitillas RN--Area General |
28 | Calidris alpina | 4 | Basses de Can Dimoni |
29 | Gallinago gallinago | 1 | Mirador De La.Vidala, Viladecans, Catalunya |
30 | Tringa ochropus | 1 | Basses de Can Dimoni |
31 | Chroicocephalus ridibundus | 5 | Ronda del Port, Catalunya, ES (41,305, 2,137) |
32 | Hydrocoloeus minutus | 1 | Laguna de Pitillas RN--Observatorio |
33 | Ichthyaetus melanocephalus | 4 | Gola de la Murtra |
34 | Ichthyaetus audouinii | 2 | Gola de la Murtra |
35 | Larus michahellis | 2 | c. Estrella, 08901 L'Hospitalet de Llobregat |
36 | Larus fuscus | 2 | Riu Llobregat--Últim tram |
37 | Thalasseus sandvicensis | 5 | Ronda del Port, Catalunya, ES (41,305, 2,137) |
38 | Puffinus mauretanicus | 1 | Gola de la Murtra |
39 | Ciconia ciconia | 1 | Alfés--Vall del Mas |
40 | Morus bassanus | 1 | Ronda del Port, Catalunya, ES (41,305, 2,137) |
41 | Phalacrocorax carbo | 1 | Delta del Llobregat, Pont Nelson Mandela, El Prat del Llobregat |
42 | Ixobrychus minutus | 1 | Basses de Can Dimoni |
43 | Ardea cinerea | 5 | Delta del Llobregat, Pont Nelson Mandela, El Prat del Llobregat |
44 | Ardea alba | 1 | Delta del Llobregat PNat--Area general |
45 | Egretta garzetta | 1 | Delta del Llobregat, Pont Nelson Mandela, El Prat del Llobregat |
46 | Bubulcus ibis | 1 | 7172 Carretera de la Vila, Viladecans, Catalunya |
47 | Gyps fulvus | 3 | Irati--Orion |
48 | Aquila fasciata | 1 | Basses de Can Dimoni |
49 | Circus aeruginosus | 1 | Alfés--Vall del Mas |
50 | Accipiter nisus | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
51 | Accipiter gentilis | 1 | ES-Gavà-110 Camí de la Pineda |
52 | Milvus milvus | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
53 | Buteo buteo | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
54 | Tyto alba | 1 | Timoneda d'Alfés |
55 | Bubo bubo | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
56 | Athene noctua | 2 | Timoneda d'Alfés |
57 | Strix aluco | 1 | Biskarreta-Gerendiain |
58 | Upupa epops | 1 | Gola de la Murtra |
59 | Alcedo atthis | 2 | ES-Gavà-110 Camí de la Pineda |
60 | Jynx torquilla | 1 | Mirador De La.Vidala, Viladecans, Catalunya |
61 | Dendrocopos leucotos | 2 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
62 | Picus sharpei | 2 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
63 | Falco tinnunculus | 2 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
64 | Falco eleonorae | 1 | Garraf PNat--Campdàsens |
65 | Falco peregrinus | 1 | Isaba--pueblo |
66 | Psittacula krameri | 1 | ES-Gavà-110 Camí de la Pineda |
67 | Myiopsitta monachus | 4 | c. Estrella, 08901 L'Hospitalet de Llobregat |
68 | Lanius meridionalis | 2 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
69 | Garrulus glandarius | 4 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
70 | Pica pica | 3 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
71 | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 2 | Isaba--pueblo |
72 | Pyrrhocorax graculus | 4 | Alfés--Vall del Mas |
73 | Corvus monedula | 7 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
74 | Corvus corone | 2 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
75 | Corvus corax | 1 | Irati--Orion |
76 | Periparus ater | 5 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
77 | Lophophanes cristatus | 11 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
78 | Poecile palustris | 7 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
79 | Cyanistes caeruleus | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
80 | Parus major | 2 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
81 | Remiz pendulinus | 4 | Estany d'Ivars--Area general |
82 | Melanocorypha calandra | 9 | Alfés--Vall del Mas |
83 | Chersophilus duponti | 1 | Timoneda d'Alfés |
84 | Alaudala rufescens | 3 | Alfés--Vall del Mas |
85 | Lullula arborea | 5 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
86 | Alauda arvensis | 4 | Alto Mezkiritz |
87 | Galerida theklae | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació | |
88 | Galerida cristata | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació | |
89 | Panurus biarmicus | 2 | Laguna de Pitillas RN--Area General |
90 | Cisticola juncidis | 1 | Gola de la Murtra |
91 | Acrocephalus scirpaceus | 1 | Basses de Can Dimoni |
92 | Ptyonoprogne rupestris | 2 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
93 | Hirundo rustica | 5 | Gola de la Murtra |
94 | Delichon urbicum | 3 | ES-Gavà-110 Camí de la Pineda |
95 | Phylloscopus inornatus | 1 | Castelldefels--L'Olla del Rei |
96 | Phylloscopus trochilus | 1 | Garraf PNat--Campdàsens |
97 | Phylloscopus collybita | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
98 | Cettia cetti | 1 | Delta del Llobregat, Pont Nelson Mandela, El Prat del Llobregat |
99 | Aegithalos caudatus | 11 | ES-Catalunya-Sitges - 41,248x1,863 |
100 | Sylvia atricapilla | 35 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
101 | Sylvia melanocephala | 25 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
102 | Sylvia undata | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
103 | Regulus ignicapilla | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
104 | Sitta europaea | 21 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
105 | Certhia familiaris | 1 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
106 | Certhia brachydactyla | 6 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
107 | Troglodytes troglodytes | 3 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
108 | Cinclus cinclus | 2 | Ezkarotze |
109 | Sturnus vulgaris | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació | |
110 | Sturnus unicolor | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació | |
111 | Turdus viscivorus | 1 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
112 | Turdus philomelos | 2 | Timoneda d'Alfés |
113 | Turdus merula | 9 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
114 | Erithacus rubecula | 6 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
115 | Luscinia svecica | 1 | Basses de Can Dimoni |
116 | Ficedula hypoleuca | 1 | Alfés--Vall del Mas |
117 | Phoenicurus ochruros | 3 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
118 | Monticola solitarius | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
119 | Saxicola rubetra | 1 | Alfés--Vall del Mas |
120 | Saxicola rubicola | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
121 | Oenanthe oenanthe | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
122 | Oenanthe leucura | 1 | Alfés--Vall del Mas |
123 | Estrilda astrild | 2 | Delta del Llobregat, Pont Nelson Mandela, El Prat del Llobregat |
124 | Prunella modularis | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
125 | Passer domesticus | 3 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
126 | Passer montanus | 4 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
127 | Petronia petronia | 2 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
128 | Motacilla cinerea | 3 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
129 | Motacilla flava | 2 | Gola de la Murtra |
130 | Motacilla alba | 4 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
131 | Anthus pratensis | 4 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
132 | Anthus trivialis | 3 | Gola de la Murtra |
133 | Anthus spinoletta | 1 | Catalunya, ES (41,318, 2,131) |
134 | Fringilla coelebs | 2 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
135 | Fringilla montifringilla | 6 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
136 | Pyrrhula pyrrhula | 1 | NA-1370, Izaba ES-Navarra 42.93763, -0.84197 |
137 | Chloris chloris | 6 | Estany d'Ivars--Area general |
138 | Linaria cannabina | 50 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
139 | Carduelis carduelis | 25 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
140 | Serinus serinus | 3 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
141 | Spinus spinus | 7 | Selva de Irati ZEC--Embalse de Irabia |
142 | Emberiza calandra | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació | |
143 | Emberiza cirlus | 1 | Mas de Melons--Mas de Melons-Centre d'informació |
144 | Emberiza citrinella | 1 | Irati--Orion |
Phylloscopus inornatus en el Delta del Llobregat |
Milvus milvus en el Delta del Llobregat |
Una gavina de Audouin en la playa de la Murtra |
Martín pescador en Can Dimoni |
Anátidas y agachadizas en Navarra |
Entre las especies detectadas destacan un tardío chotacabras cuellirojo en Alfés, Lleida, vencejos pálidos en Garraf, Barcelona, una gaviota enana en la laguna de Pitillas, Navarra, las dos gaviotas de Audouin observadas en la playa de la Murtra, Viladecans, un avetorillo tardío en Can Dimoni, Sant Boi de Llobregat donde también vimos un águila perdicera gracias a nuestra óptica Swarovski de 115 mm que llevábamos aquel dia, dos picos dorsiblancos en Irati, Navarra, un halcón de Eleonor en Garraf, un mosquitero bilistado en el Delta del Llobregat o siete lúganos en Irati.
Listas efectuadas
El dia 17, que era el principal, efectuamos 52 listas de eBird entre todos. Gorka Gorospe anduvo por Navarra, desde las cumbres pirenaicas con algo de nieve y frio, a los bosques eurosiberianos morada del pico dorsiblanco entre otros, a lagunas interiores como la de Pitillas y estepas mediterráneas. También entre estepas anduvo por temas laborales Sergi Sales, aunque estas en Lleida, donde pudo pasar fugazmente por el estany d'Ivars i Vila-Sana. Carolina García se movió por ambientes mediterráneos termófilos en Piera, Anoia, y Oriol Muntané y Ricard Gutiérrez compartieron la mañana por L'Hospitalet, algunos lugares del Delta del Llobregat y Garraf. Por la tarde Sergi, Oriol y Ricard coincidieron en Can Dimoni, Delta del Llobregat.
De izquierda a derecha, Serg, Oriol y Ricard en Can Dimoni |
Oriol prospectando la zona agrícola del Delta del Llobregat desde donde veríamos un milano real |
El STX de 115 mm fue una herramienta de gran precisión e interés para observaciones vespertinas y lejanas |
El carrizal de la Vidala, donde apareció el pájaro moscón y el torcecuellos |
Carol desde Piera en la sesión desde su balcón |
Oteando la costa en el Garraf, con vencejos pálidos y aviones roqueros |
Ambientes mediterráneos en Garraf |
Ricard, optimista, hacia la playa |
Hacía un poco de fresco en esta zona que visitó Gorka... |
En el Pirineo navarro había nieve |
Gorka con los nuevos Swarovski NL Pure en un ambiente ciértamente puro también |
Aunque no se trataba de una maratón competitiva sino colaborativa, eBird publica unos ránkings de especies observadas por autores. Ricard Gutiérrez y Oriol Muntané compartieron el lugar 11 en el ránking de observadores, con 100 especies, Sergi Sales el 13º, con 99 especies y Gorka Gorospe el 18º con 92 de entre los 100 primeros.
En Catalunya se registraron 185 especies y en Navarra 139.
En Catalunya las limitaciones derivades del COVID19 no dejaron visitar las
zonas que hubiésemos preferido, lo que sin duda alguna influenció el número de especies vistas que podría haber sido de récord europeo. Con todo los resultados obtenidos vuelven a poner de manifiesto la diversidad de los lugares cercanos por los que nos movimos, la de nuestro territorio y la calidad de la óptica Swarovski, gracias a la cual pudimos efectuar increibles observaciones como la del águila perdicera a gran distancia, aves marinas en el litoral o aves forestales en entornos con poca luz.
Las observaciones continuaron en dia 18 en el que se observaron 81 especies en base a 10 listas registradas.
A ver si el 2021 podemos efectuar un Global Big Day en mejores condiciones ambientales!
Gracias a Esteller SL, representante estatal de Swarovski Optik por la oportunidad de probar los nuevos prismáticos NL Pure y el módulo de 115 mm del telescopio ATX/STX y por su compañía al final del día 17.10 también.
No hay comentarios:
Publicar un comentario