![]() |
| Picus sharpei observado en Barcelona durante el #GBBC2021 (R.Gutiérrez) |
6320 especies observadas, 310556 listados completos en todo el mundo de las cuales 388 en Europa en 11964 listados completos entrados en eBird. Y quienes obtuvieron mejores resultados en el GBBC 2021 en toda Europa? Nuestro equipo del #rbsbt.
Rarebirds Swarovski Optik observed 186 species and 87 lists during the GBBC 2021
Nuestro equipo observó en conjunto 186 especies y 87 listados durante el GBBC2021. No solo eso, a título individual Sergi Sales obtuvo la mejor marca europea con 157 especies observadas, Ricard Gutiérrez hizo pódium con un tercer lugar y 111 especies detectadas y Gorka Gorospe alcanzó un 6º puesto europeo con 107 especies. Y es que en el conjunto estatal se observadon 299 especies de aves este fin de semana invernal (224 en Portugal y 200 en Francia a continuación) lo que magnifica aún más las marcas obtenidas.
En esta ocasión el equipo observó aves en 4 comunidades autónomas producto de desplazamientos laborales de algunos de los miembros del equipo, sumando 147 especies en Catalunya, 107 en Navarra, 57 en Aragón y 10 en las Islas Canarias.
Estos resultados prueban el nivel de nuestro equipo, el conocimiento del territorio y la calidad de los equipos que empleamos para contribuir al conocimiento y la divulgación de las aves pese a los momentos de crisis epidemiológica que impiden que se desarrollen con normalidad las actividades, entre ellas las ornitológicas.
Adjuntamos la lista de las 186 especies observadas
| Row # | Species |
| 1 | Anser anser |
| 2 | Cygnus olor |
| 3 | Tadorna tadorna |
| 4 | Aix galericulata |
| 5 | Spatula clypeata |
| 6 | Mareca strepera |
| 7 | Mareca penelope |
| 8 | Anas platyrhynchos |
| 9 | Anas acuta |
| 10 | Anas crecca |
| 11 | Netta rufina |
| 12 | Aythya ferina |
| 13 | Aythya fuligula |
| 14 | Somateria mollissima |
| 15 | Mergus serrator |
| 16 | Alectoris rufa |
| 17 | Phasianus colchicus |
| 18 | Phoenicopterus roseus |
| 19 | Phoeniconaias minor |
| 20 | Tachybaptus ruficollis |
| 21 | Podiceps cristatus |
| 22 | Podiceps nigricollis |
| 23 | Columba livia |
| 24 | Columba oenas |
| 25 | Columba palumbus |
| 26 | Streptopelia decaocto |
| 27 | Pterocles alchata |
| 28 | Pterocles orientalis |
| 29 | Rallus aquaticus |
| 30 | Gallinula chloropus |
| 31 | Fulica atra |
| 32 | Porphyrio porphyrio |
| 33 | Grus grus |
| 34 | Burhinus oedicnemus |
| 35 | Himantopus himantopus |
| 36 | Recurvirostra avosetta |
| 37 | Haematopus ostralegus |
| 38 | Pluvialis squatarola |
| 39 | Pluvialis apricaria |
| 40 | Pluvialis fulva |
| 41 | Vanellus vanellus |
| 42 | Charadrius alexandrinus |
| 43 | Charadrius hiaticula |
| 44 | Charadrius dubius |
| 45 | Numenius arquata |
| 46 | Limosa lapponica |
| 47 | Limosa limosa |
| 48 | Arenaria interpres |
| 49 | Calidris pugnax |
| 50 | Calidris alba |
| 51 | Calidris alpina |
| 52 | Calidris minuta |
| 53 | Gallinago gallinago |
| 54 | Actitis hypoleucos |
| 55 | Tringa ochropus |
| 56 | Tringa erythropus |
| 57 | Tringa nebularia |
| 58 | Tringa glareola |
| 59 | Tringa totanus |
| 60 | Stercorarius skua |
| 61 | Stercorarius parasiticus |
| 62 | Alca torda |
| 63 | Chroicocephalus genei |
| 64 | Chroicocephalus ridibundus |
| 65 | Ichthyaetus melanocephalus |
| 66 | Ichthyaetus audouinii |
| 67 | Larus canus |
| 68 | Larus argentatus |
| 69 | Larus michahellis |
| 70 | Larus fuscus |
| 71 | Hydroprogne caspia |
| 72 | Chlidonias hybrida |
| 73 | Thalasseus sandvicensis |
| 74 | Gavia immer |
| 75 | Puffinus yelkouan |
| 76 | Puffinus mauretanicus |
| 77 | Ciconia ciconia |
| 78 | Morus bassanus |
| 79 | Phalacrocorax carbo |
| 80 | Phalacrocorax aristotelis |
| 81 | Botaurus stellaris |
| 82 | Ixobrychus minutus |
| 83 | Ardea cinerea |
| 84 | Ardea alba |
| 85 | Egretta garzetta |
| 86 | Bubulcus ibis |
| 87 | Nycticorax nycticorax |
| 88 | Plegadis falcinellus |
| 89 | Platalea leucorodia |
| 90 | Pandion haliaetus |
| 91 | Gyps fulvus |
| 92 | Hieraaetus pennatus |
| 93 | Aquila chrysaetos |
| 94 | Circus aeruginosus |
| 95 | Circus cyaneus |
| 96 | Accipiter nisus |
| 97 | Accipiter gentilis |
| 98 | Milvus milvus |
| 99 | Milvus migrans |
| 100 | Buteo buteo |
| 101 | Bubo bubo |
| 102 | Athene noctua |
| 103 | Asio otus |
| 104 | Asio flammeus |
| 105 | Upupa epops |
| 106 | Alcedo atthis |
| 107 | Dendrocopos leucotos |
| 108 | Dendrocopos major |
| 109 | Dryobates minor |
| 110 | Picus sharpei |
| 111 | Dryocopus martius |
| 112 | Falco tinnunculus |
| 113 | Falco columbarius |
| 114 | Falco peregrinus |
| 115 | Psittacula krameri |
| 116 | Myiopsitta monachus |
| 117 | Lanius meridionalis |
| 118 | Garrulus glandarius |
| 119 | Pica pica |
| 120 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
| 121 | Corvus monedula |
| 122 | Corvus corone |
| 123 | Corvus cornix |
| 124 | Corvus corax |
| 125 | Periparus ater |
| 126 | Lophophanes cristatus |
| 127 | Poecile palustris |
| 128 | Cyanistes caeruleus |
| 129 | Parus major |
| 130 | Remiz pendulinus |
| 131 | Melanocorypha calandra |
| 132 | Chersophilus duponti |
| 133 | Alaudala rufescens |
| 134 | Alauda arvensis |
| 135 | Galerida theklae |
| 136 | Galerida cristata |
| 137 | Acrocephalus melanopogon |
| 138 | Ptyonoprogne rupestris |
| 139 | Hirundo rustica |
| 140 | Phylloscopus canariensis |
| 141 | Phylloscopus collybita |
| 142 | Cettia cetti |
| 143 | Aegithalos caudatus |
| 144 | Sylvia atricapilla |
| 145 | Sylvia melanocephala |
| 146 | Sylvia undata |
| 147 | Leiothrix lutea |
| 148 | Regulus regulus |
| 149 | Regulus ignicapilla |
| 150 | Sitta europaea |
| 151 | Certhia familiaris |
| 152 | Certhia brachydactyla |
| 153 | Troglodytes troglodytes |
| 154 | Cinclus cinclus |
| 155 | Sturnus vulgaris |
| 156 | Sturnus unicolor |
| 157 | Turdus viscivorus |
| 158 | Turdus philomelos |
| 159 | Turdus merula |
| 160 | Erithacus rubecula |
| 161 | Luscinia svecica |
| 162 | Phoenicurus ochruros |
| 163 | Monticola solitarius |
| 164 | Saxicola rubicola |
| 165 | Estrilda astrild |
| 166 | Prunella modularis |
| 167 | Passer domesticus |
| 168 | Passer hispaniolensis |
| 169 | Passer montanus |
| 170 | Petronia petronia |
| 171 | Motacilla cinerea |
| 172 | Motacilla alba |
| 173 | Anthus berthelotii |
| 174 | Anthus pratensis |
| 175 | Anthus spinoletta |
| 176 | Fringilla coelebs |
| 177 | Coccothraustes coccothraustes |
| 178 | Chloris chloris |
| 179 | Linaria cannabina |
| 180 | Carduelis carduelis |
| 181 | Serinus serinus |
| 182 | Serinus canaria |
| 183 | Spinus spinus |
| 184 | Emberiza calandra |
| 185 | Emberiza cirlus |
| 186 | Emberiza schoeniclus |


No hay comentarios:
Publicar un comentario