El dia 8 de octubre de 2022 se celebra el October Big Day en el que se intenta dar idea de la biodiversidad mundial introduciendo el máximo número de aves en eBird. Aunque hace tiempo que no nos reunimos como equipo, sí que efectuamos actividades uno u otro miembro del grupo a la que nos apuntamos y desde la que subimos listas. Este año Gorka Gorospe estuvo por Gipuzkoa (con incluso una lista en Francia) y Sergi Sales y Ricard Gutiérrez por Catalunya, especialmente en el entorno de l'estany d'Ivars, donde Sergi y los gestores del espacio habían montado una 'octoberbirdfest', que fue un éxito. Sergi completó listas en el Delta de l'Ebre y Ricard en Barcelona.
Os dejamos las listas que efectuamos (24!) y el listado de las 122 especies vistas, ilustradas por alguna foto.
Aquila chrysaetos, Sió, Lleida © R.Gutiérrez |
Ciconia ciconia, Pla d'Urgell, Lleida © R.Gutiérrez |
Gyps fulvus, Pilar d'Almenara, Lleida, © R.Gutiérrez |
Gyps fulvus, Pilar d'Almenara, Lleida, © R.Gutiérrez |
Y la lista de especies vistas es la que sigue:
1 | Cygnus olor | 1 | Embassament d'Utxesa--Pont Estret |
2 | Spatula clypeata | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
3 | Mareca strepera | 23 | Txingudi--Plaiaundi |
4 | Anas platyrhynchos | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
5 | Anas crecca | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
6 | Netta rufina | 5 | Estany d'Ivars--Area general |
7 | Aythya nyroca | 3 | Pantà del Pla de les Trotes |
8 | Alectoris rufa | 1 | Lleida--Comportes Parc de La Mitjana |
9 | Phoenicopterus roseus | 5 | Delta de l'Ebre PNat--Aula Natura PLEGADIS |
10 | Tachybaptus ruficollis | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
11 | Podiceps cristatus | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
12 | Columba livia | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
13 | Columba palumbus | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
14 | Streptopelia decaocto | 1 | Lleida--Comportes Parc de La Mitjana |
15 | Tetrax tetrax | 58 | Lleida--Comportes Parc de La Mitjana |
16 | Rallus aquaticus | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
17 | Gallinula chloropus | 2 | Estany d'Ivars--Area general |
18 | Fulica atra | 2 | Estany d'Ivars--Area general |
19 | Burhinus oedicnemus | 3 | Estany d'Ivars--Area general |
20 | Vanellus vanellus | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
21 | Charadrius hiaticula | 3 | Txingudi--Plaiaundi |
22 | Numenius phaeopus | 2 | Txingudi--Plaiaundi |
23 | Numenius arquata | 3 | Txingudi--Plaiaundi |
24 | Limosa lapponica | 2 | Txingudi--Plaiaundi |
25 | Arenaria interpres | 1 | Txingudi--Plaiaundi |
26 | Calidris canutus | 1 | Txingudi--Plaiaundi |
27 | Calidris pugnax | 5 | Arrossars Fondo de Llitera (part catalana) |
28 | Calidris alpina | 8 | Txingudi--Plaiaundi |
29 | Gallinago gallinago | 2 | Pantà de Camelis |
30 | Actitis hypoleucos | 1 | Pantà de Camelis |
31 | Tringa ochropus | 4 | Pantà de Camelis |
32 | Tringa erythropus | 1 | Delta de l'Ebre PNat--Aula Natura PLEGADIS |
33 | Tringa nebularia | 2 | Txingudi--Plaiaundi |
34 | Tringa totanus | 6 | Txingudi--Plaiaundi |
35 | Chroicocephalus ridibundus | 3 | Estany d'Ivars--Area general |
36 | Ichthyaetus melanocephalus | 5 | Cabo Higer |
37 | Larus michahellis | 7 | Estany d'Ivars--Area general |
38 | Larus fuscus | 2 | Estany d'Ivars--Area general |
39 | Puffinus mauretanicus | 7 | Cabo Higer |
40 | Ciconia ciconia | 9 | Estany d'Ivars--Area general |
41 | Morus bassanus | 25 | Cabo Higer |
42 | Phalacrocorax carbo | 3 | Estany d'Ivars--Area general |
43 | Gulosus aristotelis | 4 | Cabo Higer |
44 | Ixobrychus minutus | 1 | Delta de l'Ebre PNat--Aula Natura PLEGADIS |
45 | Ardea cinerea | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
46 | Ardea purpurea | 1 | Embassament d'Utxesa--Pont Estret |
47 | Ardea alba | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
48 | Egretta garzetta | 3 | Estany d'Ivars--Area general |
49 | Bubulcus ibis | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
50 | Nycticorax nycticorax | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
51 | Pandion haliaetus | 1 | Txingudi--Plaiaundi |
52 | Gyps fulvus | 14 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
53 | Circaetus gallicus | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
54 | Hieraaetus pennatus | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
55 | Aquila chrysaetos | 1 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
56 | Circus aeruginosus | 2 | Estany d'Ivars--Area general |
57 | Accipiter nisus | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
58 | Accipiter gentilis | 1 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
59 | Milvus milvus | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
60 | Buteo buteo | 2 | Estany d'Ivars--Area general |
61 | Tyto alba | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
62 | Bubo bubo | 2 | Vall Major (Utxesa-Sarroca) |
63 | Athene noctua | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
64 | Upupa epops | 1 | Plans de Sió--Castellots |
65 | Alcedo atthis | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
66 | Dendrocopos major | 1 | Estany d'Ivars. El bosquet |
67 | Picus sharpei | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
68 | Falco tinnunculus | 1 | Lleida--Comportes Parc de La Mitjana |
69 | Falco columbarius | 1 | Plans de Sió--Castellots |
70 | Falco subbuteo | 1 | Vall Major (Utxesa-Sarroca) |
71 | Lanius meridionalis | 1 | Plans de Sió--Lo Massot |
72 | Garrulus glandarius | 3 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
73 | Pica pica | 4 | Estany d'Ivars--Area general |
74 | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 2 | Plans de Sió--Los Quatre Camins |
75 | Corvus monedula | 2 | Estany d'Ivars--Area general |
76 | Corvus corone | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
77 | Corvus corax | 1 | 9 LV-2001, Juneda, Catalunya, ES (41,563, 0,834) |
78 | Parus major | 1 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
79 | Remiz pendulinus | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
80 | Melanocorypha calandra | 1 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
81 | Lullula arborea | 2 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
82 | Alauda arvensis | 7 | Plans de Sió--Lo Massot |
83 | Galerida theklae | 1 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
84 | Galerida cristata | 2 | Estany d'Ivars--Area general |
85 | Panurus biarmicus | 3 | Pantà del Pla de les Trotes |
86 | Cisticola juncidis | 2 | Estany d'Ivars--Area general |
87 | Riparia riparia | 22 | Estany d'Ivars--Area general |
88 | Hirundo rustica | 25 | Estany d'Ivars--Area general |
89 | Delichon urbicum | 1 | Pantà de Camelis |
90 | Phylloscopus trochilus | 1 | Embassament d'Utxesa--Pont Estret |
91 | Phylloscopus collybita | 1 | Pantà de Camelis |
92 | Cettia cetti | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
93 | Sylvia atricapilla | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
94 | Curruca melanocephala | 1 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
95 | Troglodytes troglodytes | 1 | Txingudi--Plaiaundi |
96 | Sturnus vulgaris | 1 | Lleida--Comportes Parc de La Mitjana |
97 | Sturnus unicolor | Arrossars Fondo de Llitera (part catalana) | |
98 | Turdus viscivorus | 1 | Lleida--Comportes Parc de La Mitjana |
99 | Turdus philomelos | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
100 | Turdus iliacus | 1 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
101 | Turdus merula | 1 | Lleida--Comportes Parc de La Mitjana |
102 | Erithacus rubecula | 4 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
103 | Luscinia svecica | 1 | Pantà de Camelis |
104 | Ficedula hypoleuca | 1 | Estany d'Ivars. El bosquet |
105 | Phoenicurus ochruros | 1 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
106 | Saxicola rubicola | 1 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
107 | Oenanthe oenanthe | 1 | Plans de Sió--Castellots |
108 | Prunella modularis | 1 | Cabo Higer |
109 | Passer domesticus | 2 | Estany d'Ivars--Area general |
110 | Passer montanus | 2 | Estany d'Ivars--Area general |
111 | Petronia petronia | 4 | Plans de Sió--Lo Massot |
112 | Motacilla cinerea | 2 | Pantà de Camelis |
113 | Motacilla flava | 2 | Estany d'Ivars--Area general |
114 | Motacilla alba | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
115 | Anthus pratensis | 1 | Pantà del Pla de les Trotes |
116 | Anthus spinoletta | 1 | Pantà del Pla de les Trotes |
117 | Fringilla coelebs | 1 | Estany d'Ivars--Area general |
118 | Chloris chloris | 2 | Pantà de Camelis |
119 | Linaria cannabina | 5 | Estany d'Ivars--Area general |
120 | Carduelis carduelis | 1 | Pantà de Camelis |
121 | Serinus serinus | 2 | Secàde Bellmunt RN2000--Pilar d'Almenara |
122 | Emberiza calandra | 6 | Plans de Sió--Lo Massot |
Si sirviesen los resultados del equipo en modo competición hubiésemos registrado la segunda mejor marca ibérica pero esta celebración es para sumar y no competir y ciertamente este objetivo se cumplió con las actividades de difusión ambiental que se efectuaron en Lleida y en Euskadi.
Hasta la próxima